当前位置: 首页 >> 航班信息 >> 当天航班动态 >>
数据刷新时间:2010年9月9日 16:03:32   进港航班数量:75   出港航班数量:75   当天航班总量:150  
 
航班号航空公司机型始发站经停站计划离港时间计划到达时间预计时间实际时间状态
8Y9042邮政航空B737-300QC 南京 6:10 7:25 8:30 8:28 抵达
ZH9861深圳航空公司A320-200 深圳 7:45 9:05 延误
MF865厦门航空公司B737-800杭州 8:10 9:10 9:40 9:46 抵达
FM9521上海航空公司B737-700上海 8:00 9:15 取消
CZ3505南方航空公司A320-200 广州 7:50 9:20 9:10 9:17 抵达
MF8174厦门航空公司B737-800北京 6:45 9:25 9:25 9:25 抵达
ZH9255深圳航空公司B737-800南宁 8:30 10:15 10:25 10:26 抵达
MU5597东方航空公司A321-200 上海 9:10 10:25 10:40 10:51 抵达
SC4991山东航空公司B737-800济南南京 9:35 10:45 10:55 11:05 抵达
HU7195海南航空公司B737-800北京 8:25 11:05 11:30 11:39 抵达
3U8997四川航空公司A321-200 成都长沙 10:00 11:10 11:30 11:41 抵达
CZ3825南方航空公司B737-300郑州南京 10:00 11:15 11:20 11:32 抵达
MF8574厦门航空公司B737-800上海 10:10 11:25 11:30 11:37 抵达
CA4229中国国际航空公司B737-300成都贵阳 9:25 11:30 11:20 11:28 抵达
PN6301重庆西部航空公司A319-100重庆武汉 10:05 11:35 11:35 11:48 抵达
MU5505东方航空公司A319-100上海浦东 10:10 11:45 11:30 11:45 抵达
3U8959四川航空公司A320-200 重庆南昌 10:40 11:50 11:45 11:50 抵达
8L9979祥鹏航空公司A319-100昆明长沙 11:00 11:55 12:20 12:23 抵达
MU2387东方航空公司A320-200 西安南京 11:00 12:10 12:10 12:17 抵达
MF8138厦门航空公司B737-800天津武汉 11:35 12:45 13:30 13:33 抵达
首页 前页 找到 1 页/共 4 后页 尾页
本网站航班信息仅供您参考。由于相关原因,可能会导致部分航班信息的不正常情况发生,故我们不能保证网站上为您提供的航班信息是完全准确的。如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。本网站航班信息中国际到港及离港包含港、澳、台等地区航班。谢谢您的关注与理解!
当日航班动态
长期计划航班
通航城市
航空公司

人才招聘 | 友情链接 | 网站地图 | 热线电话 | 联系我们 | 员工论坛
 版权所有 闽ICP备06004154号 Copyright. Fuzhou International Aiport 2008