当前位置: 首页 >> 航班信息 >> 当天航班动态 >>
数据刷新时间:2010年3月10日 7:41:12   进港航班数量:84   出港航班数量:85   当天航班总量:169  
 
航班号航空公司机型目的地经停站计划离港时间计划到达时间预计时间实际时间状态
8Y9041邮政航空B737-300F 南京  2:40 3:50 2:40 2:33 已经起飞
MF8211厦门航空公司B737-700银川西安 8:00 10:35 8:00  
MF8573厦门航空公司B737-800上海  8:00 9:10 8:00 7:40 登机口关闭
MU5506东方航空公司A319-100上海浦东 8:00 9:20 8:00  
MF8055厦门航空公司B737-800哈尔滨郑州 8:05 9:55 8:05  
MF8057厦门航空公司B737-800沈阳南京 8:10 9:20 8:10  
MF8115厦门航空公司B737-800北京 8:10 10:40 8:10  
MF8485厦门航空公司B737-800重庆南昌 8:10 9:20 8:10  
MF8363厦门航空公司B757-200南宁深圳 8:15 9:30 8:15  
MF8435厦门航空公司B757-200成都 8:15 11:05 8:15  
MF8071厦门航空公司B737-700大连杭州 8:25 9:20 8:25  
CA1822中国国际航空公司A321-200北京  8:30 10:55 8:30
MF8329厦门航空公司B737-800广州 8:30 9:55 8:30  
MF8437厦门航空公司B757-200昆明 8:30 11:25 8:30  
MF8137厦门航空公司B737-800天津武汉 9:00 10:25 9:00  
MF8053厦门航空公司B737-800长春杭州 9:40 10:40 9:40  
MF8589厦门航空公司B737-800上海浦东 9:45 10:55 9:45  
MF8165厦门航空公司B737-700北京 10:10 12:50 10:10  
MF857厦门航空公司B737-800吉隆坡厦门 10:10 10:45 10:10  
HO1108吉祥航空A320-200 上海 10:20 11:40 10:20  
首页 前页 找到 1 页/共 4 后页 尾页
本网站航班信息仅供您参考。由于相关原因,可能会导致部分航班信息的不正常情况发生,故我们不能保证网站上为您提供的航班信息是完全准确的。如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。本网站航班信息中国际到港及离港包含港、澳、台等地区航班。谢谢您的关注与理解!
当日航班动态
长期计划航班
通航城市
航空公司

人才招聘 | 友情链接 | 网站地图 | 热线电话 | 联系我们 | 员工论坛
 版权所有 闽ICP备06004154号 Copyright. Fuzhou International Aiport 2008